Die abgebildete Tabelle zeigt die mit den jeweiligen Größen erreichbaren Schussgewichte in Abhängigkeit zur Viskosität der verwendeten Kunststoffe.
NOS | NOX | NPS | NPX | POS | PPS | PPX | NSX | PSX | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | NOS | NOX | NPS | NPX | POS | PPS | PPX | NSX | PSX |
Abbildung | |||||||||
Anschnitt | 0,8-3 | 0,8-3 | 0,8-3 | 0,8-3 | 0,8-3 | 0,8-3 | 0,8-3 | 0,8-3 | 0,8-3 |
Ø Kanal | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
NV * | 400 | 400 | 400 | 400 | 600 | 600 | 600 | 400 | 600 |
MV * | 260 | 260 | 260 | 260 | 310 | 310 | 310 | 260 | 310 |
HV * | 50 | 50 | 50 | 50 | 60 | 60 | 60 | 50 | 60 |
* max. Schussgewichte (g) | NV: niedrige Viskosität | MV: mittlere Viskosität | HV: hohe Viskosität
Wir fertigen individuelle Verteilerformen für alle Anwendungen nach folgendem Design-Standard:
Alle Heatlock-Verteiler werden als Standard mit seitlicher Verstopfung und kugelförmig verrundeten Umlenkungen gefertigt. Dies verhindert Stagnationszonen und garantiert einen gleichmäßigen Schmelzefluss.
Um eine gute Temperaturkontrolle zu gewährleisten und den Energieverbrauch zu senken, sind alle Verteiler keramisch isoliert.
i-mold ist Ihr kompetenter Partner für alle Fragen rund um die Spritzgießtechnik. Fühlen Sie sich frei uns zu kontaktieren!